- 外壁塗装を横浜市でご検討でしたら和幸ホームテック
- 新着情報
- コラム
- 外壁塗装の費用相場
外壁塗装の費用相場
外壁の塗り替えで最も気になるのは費用ではないでしょうか。業者によって見積もりや総額に大きな違いが生じることがあるだけに、できれば、料金相場や工事単価などについて事前に把握しておきたいところです。最新の業界動向から工事費用の相場について紹介します。
塗装工事費用の業界相場をご紹介します
外壁塗装に関わる全工事項目の単価について、現在の業界相場を紹介します。業者により見積もりは異なりますが、下記の金額と大きくかけ離れていた場合は注意が必要かもしれません。あくまで目安としてお使いください。
本塗装までにかかる工事費用(足場組~下塗り)
| 項目 | ㎡あたりの平均単価 |
| 足場(2階建てより3階建ては高くなる) | 600~800円 |
| 高圧洗浄 | 200~250円 |
| 養生 | 300~500円 |
| 飛散防止ネット | 100~180円 |
| シーリング | 打ち替え:900~1,200円 打ち直し:700~900円 |
| 下地補修 | 17,000~20,000円 |
| 下塗り | 600~900円 |
部位別塗装工事費用
| 項目 | 塗料の種類 | ㎡あたり平均単価 | |
| 外壁 | アクリル系塗料 | 1,000~1,200円 | |
| ウレタン系塗料 | 1,800~2,000円 | ||
| シリコン系塗料 | 2,500~3,500円 | ||
| フッ素系塗料 | 3,500~4,500円 | ||
| 光触媒・無機塗料 | 5,000~5,500円 | ||
| 遮熱・断熱塗料(ガイナ) | 5,000~5,500円 | ||
| 屋根 | トタン屋根 | アクリル系塗料 | 1,000~1,200円 |
| ウレタン系塗料 | 1,500~1,700円 | ||
| シリコン系塗料 | 1,800~2,000円 | ||
| フッ素系塗料 | 3,500~4,500円 | ||
| 断熱塗料 | 3,500~4,500円 | ||
| コロニアル屋根 | アクリル系塗料 | 700~1,000円 | |
| ウレタン系塗料 | 1,500~1,700円 | ||
| シリコン系塗料 | 1,800~2,000円 | ||
| フッ素系塗料 | 3,500~4,500円 | ||
| 断熱塗料 | 3,500~4,500円 | ||
| 瓦屋根 | アクリル系塗料 | 1,000~1,200円 | |
| ウレタン系塗料 | 1,800~2,000円 | ||
| シリコン系塗料 | 2,500~3,500円 | ||
| フッ素系塗料 | 3,500~4,500円 | ||
| 断熱塗料 | 4,000~5,000円 | ||
| 木部・鉄部 | アクリル系塗料 | 1,000~1,200円 | |
| ウレタン系塗料 | 1,800~2,000円 | ||
| シリコン系塗料 | 2,500~3,500円 | ||
| フッ素系塗料 | 3,500~4,500円 | ||
| 雨どい | アクリル系塗料 | 1,000~1,200円 | |
| ウレタン系塗料 | 1,000~1,200円 | ||
| シリコン系塗料 | 1,300~1,800円 | ||
| フッ素系塗料 | 2,500~3,500円 | ||
| 破風 | 650~800円 | ||
| 軒天 | 800~1,000円 | ||
| 雨戸 | 1枚2,000~3,000円 | ||


















